2025 Chevrolet Express 2500 RWD Adrian Upfitted Cargo Van
Job Ready: NOW| MSRP | $44,705 |
| Body Costs | + $4,422 |
| LoJack Anti-Theft Tracking System | + $850 |
| Discount | - $4,000 |
| Hendrick Price | $45,977 |
to
to
| MSRP | $44,705 |
| Body Costs | + $4,422 |
| LoJack Anti-Theft Tracking System | + $850 |
| Discount | - $4,000 |
| Hendrick Price | $45,977 |
| MSRP | $44,705 |
| Body Costs | + $4,422 |
| LoJack Anti-Theft Tracking System | + $850 |
| Discount | - $4,000 |
| Hendrick Price | $45,977 |
| MSRP | $44,705 |
| Body Costs | + $4,422 |
| LoJack Anti-Theft Tracking System | + $850 |
| Discount | - $4,000 |
| Hendrick Price | $45,977 |
| MSRP | $44,705 |
| Body Costs | + $4,422 |
| LoJack Anti-Theft Tracking System | + $850 |
| Discount | - $4,000 |
| Hendrick Price | $45,977 |
| MSRP | $44,705 |
| Body Costs | + $4,422 |
| LoJack Anti-Theft Tracking System | + $850 |
| Discount | - $4,000 |
| Hendrick Price | $45,977 |
| MSRP | $44,705 |
| Body Costs | + $4,422 |
| LoJack Anti-Theft Tracking System | + $850 |
| Discount | - $4,000 |
| Hendrick Price | $45,977 |
| MSRP | $49,968 |
| Discount | - $3,500 |
| Incentives | - $500 |
| Hendrick Price | $45,968 |
| Total Savings | $4,000 |
| MSRP | $49,968 |
| Discount | - $3,500 |
| Incentives | - $500 |
| Hendrick Price | $45,968 |
| Total Savings | $4,000 |
| MSRP | $49,968 |
| Discount | - $3,500 |
| Incentives | - $500 |
| Hendrick Price | $45,968 |
| Total Savings | $4,000 |
| MSRP | $47,675 |
| Discount | - $1,907 |
| Hendrick Price | $45,768 |
| Total Savings | $1,907 |
Not sure what will work best for your needs? Check out our Commercial Catalog to learn more about your options.
Browse Commercial Catalog